Valeurs techno
Nasdaq et Euronext Paris, relevés mécaniquement.
Nasdaq et valeurs technologiques américaines
| Valeur | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Nasdaq Composite INDEXNASDAQ:.IXIC | 26 148,44USD | -1,61 % |
| Apple NASDAQ:AAPL | 349,57USD | +1,67 % |
| AMD NASDAQ:AMD | 567,11USD | -1,96 % |
| ASML NASDAQ:ASML | 1 675,73USD | +0,77 % |
| Broadcom NASDAQ:AVGO | 345,45USD | -2,00 % |
| Alphabet NASDAQ:GOOGL | 282,96USD | -12,91 % |
| Intel NASDAQ:INTC | 91,81USD | -3,90 % |
| Meta NASDAQ:META | 627,97USD | +2,53 % |
| Microsoft NASDAQ:MSFT | 526,28USD | -0,89 % |
| Nvidia NASDAQ:NVDA | 213,40USD | -0,92 % |
| SpaceX NASDAQ:SPCX | 144,07USD | -0,80 % |
| Tesla NASDAQ:TSLA | 404,22USD | +0,11 % |
Euronext Paris
| Valeur | Cours | Variation |
|---|---|---|
| CAC 40 INDEXEURO:PX1 | 7 970,00EUR | +1,05 % |
| Atos EPA:ATO | 27,64EUR | -0,50 % |
| Capgemini EPA:CAP | 123,10EUR | +0,53 % |
| Dassault Systemes EPA:DSY | 25,07EUR | +6,32 % |
| OVHcloud EPA:OVH | 13,68EUR | +3,95 % |
| STMicroelectronics EPA:STMPA | 44,21EUR | +1,93 % |
| Schneider Electric EPA:SU | 247,60EUR | +0,57 % |
Cours relevés le 29 octobre 2026 à 18:56, différés d'environ 20 minutes.
⚠ Ces chiffres sont relevés mécaniquement, sans aucun modèle de langue — contrairement au reste du site. C'est délibéré : demander des cotations à un modèle est exactement la situation où il invente, et rien ne permettrait de s'en apercevoir. Données différées et fournies à titre informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.